Valutazione
INFANZIA
Tenuti presente i principi della valutazione espressi dal PTOF ogni ordine di scuola si è dotato dei suoi specifici criteri di valutazione.
| Campi di esperienza | Età | ||
|---|---|---|---|
| Il sé e l’altro | |||
| Il corpo e il movimento | |||
| Immagini, suoni, colori | |||
| I discorsi e le parole | |||
| La conoscenza del mondo | |||
PRIMARIA
In ottemperanza all' O.M. 3 del 9 gennaio 2025, la valutazione di ogni disciplina nella scuola primaria viene espressa attraverso giudizi sintetici, correlati a una descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, declinati nella tabella seguente:
| Materia | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° | 
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Matematica | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Storia | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Geografia | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Scienze | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Inglese | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Tecnologia | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Musica | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Ed. Motoria | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Arte e Immagine | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Religione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
| Ed. Civica | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | Valutazione | 
Nota di accompagnamento alla valutazione degli apprendimenti
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tenuti presente i principi della valutazione espressi dal PTOF ogni ordine di scuola si è dotato dei suoi specifici criteri di valutazione.
Si precisa che con L2 e L3 vengono indicati: Inglese, Tedesco e Spagnolo.
Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di non ammissione alla classe successiva
| Materia | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | 
|---|---|---|---|
| Italiano | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Matematica | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Storia | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Geografia | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Scienze | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Lingua 2 e 3 | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Ed. Tecnica | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Musica | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Ed. Fisica | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Ed. Artistica | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Religione | valutazione | valutazione | valutazione | 
| Ed. Civica | valutazione | valutazione | valutazione | 


